
技术参数
柴油机参数 | 单位 | TCD12.0/ 16.0 |
---|---|---|
气缸布置形式 | V型6缸/ V型8缸 | |
排量 | L | 11.906/15.874 |
冲程/缸径 | mm | 145/132 |
缸心距 | mm | 165 |
曲轴主轴承直径 | mm | 108 |
连杆轴承直径 | mm | 91 |
标定功率 | Kw | 390/2100r/min/520/2100 |
升功率 | Kw/L | 32.8 |
最大扭矩(最大扭矩转速) | Nm | 2130(1400r/min) |
最低燃油消耗率 | g/kwh | 193/199 |
排放标准 | Tier 4 interim | |
供油系统 | 高压共轨BOSCH CRSN 3.3 | |
增压器 | BWTS B3G/ BWTS S500 | |
体积 | mm | 899×925×1116/1064×925×1196 |
重量 | Kg | 995/1260 |
型谱表
型号 | 进气方式 | 缸径/行程 (mm) |
排量 (L) |
额定功率 (kw) |
额定转速 (r/min) |
最大扭矩/转速 (N.m)/(r/min) |
最低燃油耗 (g/kw.h) |
怠速 (rpm) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCD12.0 | 增压中冷 | 132 ×145 | 11.906 | 240~390 | 2100 | 2130/1400 | 193 | 600 | 1140× 945×1168 | 995 |
TCD16.0 | 增压中冷 | 132 ×145 | 15.874 | 350~520 | 2100 | 2890/1400 | 199 | 600 | 1395×945×1196 | 1260 |
外特性曲线图
外形尺寸图